ロアッソ熊本 | 1 | 1(前半)1 0(後半)2 | 3 | ジェフユナイテッド千葉 |
ゴール | |
---|---|
鈴木 翔登(前半7分) | 船山 貴之(前半45分) 近藤 直也(後半17分) 指宿 洋史(後半18分) |
警告/退場 | |
植田 龍仁朗(前半26分) 小谷 祐喜(後半8分) |
試合内容 |
---|
鈴木 翔登 | 前半7分1 – 0 | |
植田 龍仁朗 | 前半26分 | |
前半45分1 – 1 | 船山 貴之 | |
小谷 祐喜 | 後半8分 | |
後半17分1 – 2 | 近藤 直也 | |
後半18分1 – 3 | 指宿 洋史 | |
小谷 祐喜水野 晃樹 | 後半22分 | |
皆川 佑介巻 誠一郎 中山 雄登伊東 俊 | 後半37分 | 船山 貴之工藤 浩平 |
後半44分 | 町田 也真人茶島 雄介 |
スタッツ |
---|
41% | ボール支配率 | 59% |
7 | シュート | 11 |
2 | 枠内シュート | 4 |
4 | オフサイド | 1 |
14 | フリーキック | 16 |
10 | コーナーキック | 5 |
0 | ペナルティキック | 0 |
| 警告・退場 |
|